Powietrze ogrzewane maksymalnie do 100oC
Powietrze nasycane parą wodną
Systemy elektrycznego i pneumatycznego sterowania urządzeniami wykonawczymi
Możliwość pracy z ręcznym sterowaniem przebiegu procesu technologicznego.
Komora przystosowana do załadunku przy użyciu wózków wędzarniczych posadzkowych o maksymalnych wymiarach zewnętrznych: 1000x1000x2000 (mm).
Nowoczesny sterownik mikroprocesorowy
- zdalne sterowanie procesem
- pełna kontrola procesu
- rejestracja procesu
Panelowa konstrukcja komory
- gwarantowana sztywność konstrukcji
- izolacja termiczna zapobiegająca utratom ciepła (oszczędność energii)
- wydłużona żywotność komory
- zabezpieczenie izolacji przed zawilgoceniem
Wyposażenie Opcjonalne
- System schładzania wsadu
- Wersja przelotowa
Dane techniczne:
| Ilość wózków [szt.] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| szerokość [cm] | 142 | |||||
| wysokość korpusu [cm] | 228 | |||||
| min. wysokość pomieszczenia [cm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| długość (głębokość) cm | 145 | 245 | 345 | 460 | 555 | 680 |
| maksymalna temperatura procesu [℃] | 95 | |||||
| Medium grzewcze / zapotrzebowanie | ||||||
| Para max 0,1 MPa [kg/h] | 52 | 104 | 156 | 208 | 260 | 312 |
| Energia elektryczna [kW] | 1,5 | 2,7 | 3,8 | 4,9 | 6 | 7,1 |
| Woda sieciowa 0,3 – 0,6 MPa | W zależności od procesu | |||||
| Sprężone powietrze 04 – 0,6 MPa [m3/h] | 10 | |||||





